Cotații Cereale Martie 2026
Mai jos găsești cotațiile orientative pentru principalele cereale și oleaginoase pe piața românească în martie 2026. Prețurile variază în funcție de calitate, locație și volum.
| Cereală / Oleaginoasă | Calitate | EUR/tonă | RON/tonă | Tendință |
|---|---|---|---|---|
| Grâu panificație | Min. 12.5% proteină | 220-240 | 1.100-1.200 | ↑ +1.5% |
| Grâu furajer | Sub 12% proteină | 200-215 | 1.000-1.075 | ↑ +1% |
| Porumb | Max. 14% umiditate | 195-220 | 975-1.100 | ↓ -0.5% |
| Orz furajer | Standard | 185-205 | 925-1.025 | → stabil |
| Orz de bere | Premium | 225-255 | 1.125-1.275 | ↑ +1% |
| Floarea soarelui | Min. 44% ulei | 385-425 | 1.925-2.125 | ↑ +0.8% |
| Rapiță | Min. 40% ulei | 455-490 | 2.275-2.450 | ↑ +1.5% |
| Soia | Min. 34% proteină | 405-440 | 2.025-2.200 | ↓ -0.3% |
Premium pentru calitate
Prețurile pot varia semnificativ în funcție de calitate și locație. Un punct procentual în plus la proteină/ulei poate adăuga 5-10 EUR/tonă. Cotațiile sunt orientative pentru martie 2026.
Soluție completă
Digitalizează-ți ferma cu CropSaga
Platforma 100% românească pentru managementul complet al fermei: parcele, culturi, stocuri, utilaje, documente și rapoarte – totul într-un singur loc.
Hărți satelitare NDVI
Evidență stocuri și tratamente
Rapoarte pentru APIA
Începe gratuit